Wybierz poniżej lotnisko, z którego planujesz wylot i sprawdź tanie loty do Lizbony, które zostały znalezione w naszym systemie…
Wylot | Powrót | Linia lotnicza | Znajdź bilety |
---|---|---|---|
23 czerwca 2022 | 28 czerwca 2022 | ![]() | |
8 lipca 2022 | 16 lipca 2022 | ![]() | |
19 sierpnia 2022 | 23 sierpnia 2022 | ![]() | |
12 września 2022 | 20 września 2022 | ![]() |
Wylot | Powrót | Przesiadki | Linia lotnicza | Znajdź bilety |
---|---|---|---|---|
3 października 2022 | 16 października 2022 | Lot bezpośredni | ![]() | |
16 października 2022 | 21 października 2022 | 2 przesiadki | ![]() | |
20 września 2022 | 28 września 2022 | 1 przesiadka | ![]() | |
2 września 2022 | 2 października 2022 | 2 przesiadki | ![]() |
Wylot | Przesiadki | Znajdź bilety |
---|---|---|
12 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
11 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
16 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
25 lipca 2022 | Lot bezpośredni | |
19 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
4 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
6 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
10 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
20 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
29 lipca 2022 | Lot bezpośredni | |
20 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
29 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
11 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
24 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
12 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
8 lipca 2022 | Lot bezpośredni | |
8 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
5 lipca 2022 | Lot bezpośredni | |
11 lipca 2022 | Lot bezpośredni | |
9 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
6 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
1 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
15 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
5 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
16 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
15 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
9 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
7 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
23 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
19 lipca 2022 | Lot bezpośredni |
Unfortunately we don't have actual data for flights from Gdańsk to Lizbona. Find tickets from Gdańsk to Lizbona
Wylot | Powrót | Przesiadki | Linia lotnicza | Znajdź bilety |
---|---|---|---|---|
14 września 2022 | 21 września 2022 | Lot bezpośredni | ![]() | |
29 września 2022 | 3 października 2022 | 1 przesiadka | ![]() | |
22 czerwca 2022 | 29 czerwca 2022 | 2 przesiadki | ![]() |
Wylot | Przesiadki | Znajdź bilety |
---|---|---|
19 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
16 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
5 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
3 lipca 2022 | 3 przystanki | |
19 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
9 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
21 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
7 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
8 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
4 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
6 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
21 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
5 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
6 lipca 2022 | 3 przystanki | |
16 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
7 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
8 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
10 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
28 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
9 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
10 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
6 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
4 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
28 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
9 lipca 2022 | 3 przystanki | |
19 lipca 2022 | 3 przystanki | |
5 lipca 2022 | 3 przystanki | |
10 lipca 2022 | 3 przystanki | |
21 lipca 2022 | 3 przystanki | |
16 lipca 2022 | 3 przystanki |
Unfortunately we don't have actual data for flights from Katowice to Lizbona. Find tickets from Katowice to Lizbona
Wylot | Powrót | Przesiadki | Linia lotnicza | Znajdź bilety |
---|---|---|---|---|
25 lipca 2022 | 3 sierpnia 2022 | Lot bezpośredni | ![]() | |
22 czerwca 2022 | 25 czerwca 2022 | 1 przesiadka | ![]() |
Wylot | Przesiadki | Znajdź bilety |
---|---|---|
6 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
5 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
5 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
6 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
5 lipca 2022 | 3 przystanki | |
2 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
6 lipca 2022 | 3 przystanki | |
2 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
2 lipca 2022 | 4 |
Wylot | Powrót | Linia lotnicza | Znajdź bilety |
---|---|---|---|
3 lipca 2022 | 7 lipca 2022 | ![]() | |
25 sierpnia 2022 | 28 sierpnia 2022 | ![]() | |
1 września 2022 | 4 września 2022 | ![]() |
Wylot | Powrót | Przesiadki | Linia lotnicza | Znajdź bilety |
---|---|---|---|---|
3 lipca 2022 | 7 lipca 2022 | Lot bezpośredni | ![]() | |
4 października 2022 | 7 października 2022 | 1 przesiadka | ![]() | |
8 lipca 2022 | 15 lipca 2022 | 1 przesiadka | ![]() |
Wylot | Przesiadki | Znajdź bilety |
---|---|---|
15 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
12 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
11 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
11 lipca 2022 | 3 przystanki | |
12 lipca 2022 | 3 przystanki | |
29 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
16 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
9 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
4 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
13 lipca 2022 | 3 przystanki | |
13 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
21 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
22 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
6 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
6 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
9 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
11 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
20 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
20 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
21 lipca 2022 | Lot bezpośredni | |
8 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
10 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
21 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
10 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
8 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
10 lipca 2022 | Lot bezpośredni | |
29 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
8 lipca 2022 | 3 przystanki | |
10 lipca 2022 | 3 przystanki | |
29 lipca 2022 | 3 przystanki |
Unfortunately we don't have actual data for flights from Poznań to Lizbona. Find tickets from Poznań to Lizbona
Wylot | Powrót | Przesiadki | Linia lotnicza | Znajdź bilety |
---|---|---|---|---|
22 lipca 2022 | 23 lipca 2022 | Lot bezpośredni | ![]() | |
11 sierpnia 2022 | 18 sierpnia 2022 | 1 przesiadka | ![]() |
Wylot | Przesiadki | Znajdź bilety |
---|---|---|
15 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
5 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
5 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
5 lipca 2022 | 3 przystanki | |
15 lipca 2022 | 3 przystanki | |
22 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
22 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
15 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
22 lipca 2022 | 3 przystanki |
Unfortunately we don't have actual data for flights from Wrocław to Lizbona. Find tickets from Wrocław to Lizbona
Wylot | Powrót | Przesiadki | Linia lotnicza | Znajdź bilety |
---|---|---|---|---|
17 września 2022 | 22 września 2022 | Lot bezpośredni | ![]() | |
20 września 2022 | 30 września 2022 | 1 przesiadka | ![]() |
Wylot | Przesiadki | Znajdź bilety |
---|---|---|
5 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
18 lipca 2022 | 3 przystanki | |
5 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
18 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
14 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
18 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
9 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
14 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
9 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
5 lipca 2022 | 3 przystanki | |
14 lipca 2022 | 3 przystanki | |
9 lipca 2022 | 3 przystanki |
Miejsce startu | Wylot | Powrót | Znajdź bilety |
---|---|---|---|
Barcelona | 19 października 2022 | 23 października 2022 | |
Madryt | 10 listopada 2022 | 16 listopada 2022 | |
Paryż | 4 grudnia 2022 | 8 grudnia 2022 | |
Mediolan | 25 września 2022 | 28 września 2022 | |
Lyon | 9 października 2022 | 14 października 2022 | |
Londyn | 31 października 2022 | 5 listopada 2022 | |
Funchal | 9 lipca 2022 | 12 lipca 2022 | |
Porto | 24 czerwca 2022 | 26 czerwca 2022 | |
Luksemburg | 23 września 2022 | 27 września 2022 | |
Teneryfa | 3 lutego 2023 | 5 lutego 2023 | |
Walencja | 2 lipca 2022 | 6 lipca 2022 | |
Amsterdam | 24 września 2022 | 27 września 2022 | |
Bruksela | 3 października 2022 | 8 października 2022 | |
Podgorica | 13 stycznia 2023 | 15 stycznia 2023 | |
Helsinki | 10 października 2022 | 14 października 2022 | |
Rzym | 5 października 2022 | 8 października 2022 | |
Malaga | 13 lipca 2022 | 19 lipca 2022 | |
Hamburg | 26 września 2022 | 30 września 2022 | |
Bolonia | 23 września 2022 | 27 września 2022 | |
Alicante | 20 września 2022 | 25 września 2022 | |
Berlin | 19 września 2022 | 22 września 2022 | |
Sewilla | 5 września 2022 | 11 września 2022 | |
Palma de Mallorca | 11 września 2022 | 14 września 2022 | |
Kolonia | 1 stycznia 2023 | 5 stycznia 2023 | |
Ryga | 20 września 2022 | 23 września 2022 | |
Marrakesz | 20 października 2022 | 25 października 2022 | |
Praga | 16 lutego 2023 | 21 lutego 2023 | |
Warszawa | 9 marca 2023 | 12 marca 2023 | |
Ibiza | 15 lipca 2022 | 18 lipca 2022 | |
Ponta Delgada | 19 lipca 2022 | 21 lipca 2022 | |
Wilno | 21 września 2022 | 27 września 2022 | |
Oslo | 12 września 2022 | 16 września 2022 | |
Kopenhaga | 2 listopada 2022 | 6 listopada 2022 | |
Belgrad | 26 września 2022 | 30 września 2022 | |
Tallinn | 20 września 2022 | 23 września 2022 | |
Casablanca | 24 września 2022 | 28 września 2022 | |
Sztokholm | 12 września 2022 | 16 września 2022 | |
Wenecja | 3 września 2022 | 8 września 2022 | |
Tuluza | 2 lipca 2022 | 3 lipca 2022 | |
Budapeszt | 15 września 2022 | 16 września 2022 | |
Nicea | 22 września 2022 | 26 września 2022 | |
Tel Aviv | 13 listopada 2022 | 19 listopada 2022 | |
Wiedeń | 12 lipca 2022 | 16 lipca 2022 | |
Santander | 8 lipca 2022 | 11 lipca 2022 | |
Mińsk | 4 listopada 2022 | 9 listopada 2022 | |
Ateny | 7 września 2022 | 11 września 2022 | |
Frankfurt | 11 lipca 2022 | 15 lipca 2022 | |
Dublin | 6 lipca 2022 | 8 lipca 2022 | |
Monachium | 22 września 2022 | 28 września 2022 | |
Bordeaux | 12 sierpnia 2022 | 15 sierpnia 2022 | |
La Coruna | 23 lipca 2022 | 25 lipca 2022 | |
Cagliari | 7 lipca 2022 | 10 lipca 2022 | |
Istambuł | 8 listopada 2022 | 10 listopada 2022 | |
Genewa | 13 lipca 2022 | 15 lipca 2022 | |
Kiszyniów | 12 września 2022 | 18 września 2022 | |
Sofia | 5 września 2022 | 8 września 2022 | |
Stuttgart | 3 października 2022 | 9 października 2022 | |
Zurych | 20 czerwca 2022 | 22 czerwca 2022 | |
Kraków | 7 lipca 2022 | 12 lipca 2022 | |
Marsylia | 16 lipca 2022 | 21 lipca 2022 | |
Gdańsk | 14 lipca 2022 | 20 lipca 2022 | |
Karlsruhe | 23 czerwca 2022 | 26 czerwca 2022 | |
Iasi | 14 września 2022 | 18 września 2022 | |
Carcassonne | 24 czerwca 2022 | 26 czerwca 2022 | |
Wrocław | 17 lipca 2022 | 20 lipca 2022 | |
Antalya | 7 października 2022 | 10 października 2022 | |
Erewań | 5 grudnia 2022 | 11 grudnia 2022 | |
Bristol | 4 lipca 2022 | 10 lipca 2022 | |
Zagrzeb | 26 czerwca 2022 | 28 czerwca 2022 | |
Eindhoven | 13 sierpnia 2022 | 19 sierpnia 2022 | |
Bukareszt | 11 lipca 2022 | 12 lipca 2022 | |
Dusseldorf | 1 lipca 2022 | 5 lipca 2022 | |
Asturias | 29 lipca 2022 | 1 sierpnia 2022 | |
Heraklion | 5 września 2022 | 11 września 2022 | |
Moskwa | 13 maja 2023 | 17 maja 2023 | |
Alghero | 7 lipca 2022 | 10 lipca 2022 | |
Timisoara | 23 czerwca 2022 | 28 czerwca 2022 | |
Aberdeen | 23 sierpnia 2022 | 27 sierpnia 2022 | |
Katowice | 22 czerwca 2022 | 25 czerwca 2022 | |
EAP | 26 czerwca 2022 | 28 czerwca 2022 | |
Malta | 28 czerwca 2022 | 30 czerwca 2022 | |
Larnaka | 6 września 2022 | 10 września 2022 | |
Tbilisi | 5 grudnia 2022 | 11 grudnia 2022 | |
GZP | 30 października 2022 | 5 listopada 2022 | |
Drezno | 24 czerwca 2022 | 28 czerwca 2022 | |
Suceava | 6 lipca 2022 | 12 lipca 2022 | |
Norymberga | 16 lipca 2022 | 21 lipca 2022 | |
Hanower | 21 sierpnia 2022 | 26 sierpnia 2022 | |
Dubaj | 19 września 2022 | 25 września 2022 | |
PLQ | 20 sierpnia 2022 | 22 sierpnia 2022 | |
Kutaisi | 10 września 2022 | 14 września 2022 | |
Girona | 25 sierpnia 2022 | 29 sierpnia 2022 | |
Lamezia Terme | 5 lipca 2022 | 8 lipca 2022 | |
Almeria | 25 czerwca 2022 | 27 czerwca 2022 | |
Jerez de la Frontera | 24 czerwca 2022 | 25 czerwca 2022 | |
Pafos | 9 lipca 2022 | 10 lipca 2022 | |
Bergen | 1 lipca 2022 | 3 lipca 2022 | |
Adana | 5 września 2022 | 11 września 2022 | |
Genua | 24 czerwca 2022 | 27 czerwca 2022 | |
Antwerpia | 4 lipca 2022 | 10 lipca 2022 | |
Montpellier | 14 lipca 2022 | 17 lipca 2022 | |
Izmir | 21 czerwca 2022 | 22 czerwca 2022 | |
Reykjavik | 21 czerwca 2022 | 22 czerwca 2022 | |
Lappeenranta | 25 lipca 2022 | 31 lipca 2022 | |
Ankara | 22 sierpnia 2022 | 28 sierpnia 2022 | |
St Petersburg | 11 listopada 2022 | 12 listopada 2022 | |
Skelleftea | 24 czerwca 2022 | 28 czerwca 2022 | |
Graz | 27 czerwca 2022 | 30 czerwca 2022 | |
Sharjah | 5 września 2022 | 8 września 2022 | |
Johanesburg | 18 października 2022 | 23 października 2022 | |
Mineralne Wody | 30 października 2022 | 5 listopada 2022 | |
Adler Sochi | 5 listopada 2022 | 11 listopada 2022 | |
Kair | 22 sierpnia 2022 | 28 sierpnia 2022 | |
Ekaterinburg | 31 października 2022 | 6 listopada 2022 | |
Lublana | 28 czerwca 2022 | 1 lipca 2022 | |
Reggio Calabria | 5 lipca 2022 | 8 lipca 2022 | |
Ufa | 6 listopada 2022 | 9 listopada 2022 | |
Montreal | 27 sierpnia 2022 | 2 września 2022 | |
Tivat | 25 czerwca 2022 | 28 czerwca 2022 | |
Dalaman | 14 lipca 2022 | 17 lipca 2022 | |
Batumi | 22 czerwca 2022 | 26 czerwca 2022 | |
Nowy Jork | 26 sierpnia 2022 | 29 sierpnia 2022 | |
Baku | 5 lipca 2022 | 10 lipca 2022 | |
Toronto | 31 lipca 2022 | 5 sierpnia 2022 | |
Kazan | 29 września 2022 | 3 października 2022 | |
Bishkek | 18 lipca 2022 | 24 lipca 2022 | |
Ałma Ata | 22 sierpnia 2022 | 28 sierpnia 2022 | |
Austin | 25 sierpnia 2022 | 31 sierpnia 2022 | |
Akmola | 22 sierpnia 2022 | 28 sierpnia 2022 | |
Samara | 7 października 2022 | 12 października 2022 | |
Teheran | 3 lipca 2022 | 9 lipca 2022 | |
Meksyk | 29 września 2022 | 5 października 2022 | |
Perm | 10 września 2022 | 12 września 2022 | |
Aleksandria | 8 lipca 2022 | 14 lipca 2022 | |
Taszkient | 12 września 2022 | 18 września 2022 | |
Krasnodar | 2 sierpnia 2022 | 7 sierpnia 2022 | |
Irkuck | 3 października 2022 | 9 października 2022 | |
Nowosybirsk | 29 sierpnia 2022 | 1 września 2022 | |
Surgut | 1 września 2022 | 5 września 2022 | |
IJK | 21 października 2022 | 26 października 2022 | |
Czelabińsk | 9 sierpnia 2022 | 15 sierpnia 2022 | |
Los Angeles | 11 lipca 2022 | 13 lipca 2022 | |
Omsk | 16 sierpnia 2022 | 22 sierpnia 2022 | |
San Francisco | 11 lipca 2022 | 16 lipca 2022 | |
Kaliningrad | 5 lipca 2022 | 9 lipca 2022 | |
Ontario | 11 lipca 2022 | 13 lipca 2022 | |
Nizhniy Novgorod | 12 lipca 2022 | 16 lipca 2022 | |
Rostów | 5 sierpnia 2022 | 11 sierpnia 2022 | |
Cancun | 1 lipca 2022 | 5 lipca 2022 | |
Wońgograd | 1 sierpnia 2022 | 7 sierpnia 2022 | |
Abakan | 23 sierpnia 2022 | 28 sierpnia 2022 | |
Naberevnye Chelny | 12 lipca 2022 | 16 lipca 2022 | |
Barnaul | 14 września 2022 | 20 września 2022 | |
Tomsk | 5 lipca 2022 | 10 lipca 2022 | |
Saratów | 4 lipca 2022 | 10 lipca 2022 |
Na liście poniżej znajdziesz tanie loty do Lizbony ze wszystkich lotnisk w Berlinie (Tegel-TXL oraz Schonefeld-SXF). Po wybraniu biletu możesz sprawdzić, z którego lotniska wylatuje samolot do Lizbony.
Wylot | Powrót | Linia lotnicza | Znajdź bilety |
---|---|---|---|
21 czerwca 2022 | 22 czerwca 2022 | ![]() | |
22 lipca 2022 | 29 lipca 2022 | ![]() | |
24 sierpnia 2022 | 31 sierpnia 2022 | ![]() | |
26 września 2022 | 30 września 2022 | ![]() |
Wylot | Powrót | Przesiadki | Linia lotnicza | Znajdź bilety |
---|---|---|---|---|
12 sierpnia 2022 | 21 sierpnia 2022 | Lot bezpośredni | ![]() | |
19 września 2022 | 22 września 2022 | 1 przesiadka | ![]() | |
24 sierpnia 2022 | 31 sierpnia 2022 | 2 przesiadki | ![]() | |
20 lipca 2022 | 27 lipca 2022 | 2 przesiadki | ![]() |
Wylot | Przesiadki | Znajdź bilety |
---|---|---|
15 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
13 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
25 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
8 lipca 2022 | 3 przystanki | |
25 lipca 2022 | 3 przystanki | |
18 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
27 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
27 lipca 2022 | Lot bezpośredni | |
24 lipca 2022 | 3 przystanki | |
4 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
15 lipca 2022 | 3 przystanki | |
19 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
12 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
23 lipca 2022 | 3 przystanki | |
13 lipca 2022 | 3 przystanki | |
16 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
3 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
27 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
6 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
23 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
2 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
24 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
14 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
25 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
24 lipca 2022 | Lot bezpośredni | |
13 lipca 2022 | 1 przesiadka | |
7 lipca 2022 | 3 przystanki | |
3 lipca 2022 | 2 przesiadki | |
18 lipca 2022 | 3 przystanki | |
8 lipca 2022 | 2 przesiadki |