Tanie loty do Bukaresztu można znaleźć z różnych lotnisk w Polsce.
Wybierz poniżej lotnisko, z którego planujesz wylot i sprawdź ceny biletów lotniczych do Bukaresztu, które zostały znalezione w naszym systemie…
Wylot | Powrót | Linia lotnicza | Znajdź bilety |
---|---|---|---|
18 grudnia 2023 | 20 grudnia 2023 | ![]() | Ceny od 1 708 |
12 stycznia 2024 | 14 stycznia 2024 | ![]() | Ceny od 634 |
21 lutego 2024 | 26 lutego 2024 | ![]() | Ceny od 673 |
Wylot | Powrót | Przesiadki | Linia lotnicza | Znajdź bilety |
---|---|---|---|---|
14 stycznia 2024 | 20 stycznia 2024 | Lot bezpośredni | ![]() | Ceny od 289 |
Wylot | Przesiadki | Znajdź bilety |
---|---|---|
17 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 608 |
18 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 789 |
18 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 891 |
28 grudnia 2023 | Lot bezpośredni | Ceny od 1 113 |
30 grudnia 2023 | Lot bezpośredni | Ceny od 1 117 |
6 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 1 156 |
3 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 1 219 |
30 grudnia 2023 | Lot bezpośredni | Ceny od 1 244 |
28 grudnia 2023 | Lot bezpośredni | Ceny od 1 247 |
31 grudnia 2023 | Lot bezpośredni | Ceny od 1 247 |
24 grudnia 2023 | Lot bezpośredni | Ceny od 1 260 |
30 grudnia 2023 | Lot bezpośredni | Ceny od 1 260 |
29 grudnia 2023 | Lot bezpośredni | Ceny od 1 311 |
29 grudnia 2023 | Lot bezpośredni | Ceny od 1 311 |
27 grudnia 2023 | Lot bezpośredni | Ceny od 1 315 |
31 grudnia 2023 | Lot bezpośredni | Ceny od 1 315 |
26 grudnia 2023 | Lot bezpośredni | Ceny od 1 319 |
29 grudnia 2023 | Lot bezpośredni | Ceny od 1 319 |
28 grudnia 2023 | Lot bezpośredni | Ceny od 1 323 |
29 grudnia 2023 | Lot bezpośredni | Ceny od 1 323 |
30 grudnia 2023 | Lot bezpośredni | Ceny od 1 323 |
13 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 1 379 |
13 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 1 379 |
13 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 1 379 |
18 grudnia 2023 | Lot bezpośredni | Ceny od 1 708 |
17 grudnia 2023 | Lot bezpośredni | Ceny od 1 771 |
17 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 2 299 |
6 grudnia 2023 | Lot bezpośredni | Ceny od 3 023 |
6 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 3 453 |
3 grudnia 2023 | Lot bezpośredni | Ceny od 3 946 |
Unfortunately we don't have actual data for flights from Gdańsk to Bukareszt. Find tickets from Gdańsk to Bukareszt
Wylot | Powrót | Przesiadki | Linia lotnicza | Znajdź bilety |
---|---|---|---|---|
16 grudnia 2023 | 19 grudnia 2023 | Lot bezpośredni | ![]() | Ceny od 782 |
Wylot | Przesiadki | Znajdź bilety |
---|---|---|
13 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 496 |
10 grudnia 2023 | 3 przystanki | Ceny od 570 |
13 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 674 |
10 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 763 |
29 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 780 |
16 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 782 |
10 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 789 |
11 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 824 |
17 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 838 |
11 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 903 |
15 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 910 |
14 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 930 |
19 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 1 030 |
25 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 1 074 |
29 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 1 138 |
29 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 1 235 |
14 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 1 275 |
29 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 1 284 |
25 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 1 330 |
14 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 1 491 |
29 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 1 574 |
22 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 1 629 |
10 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 1 634 |
4 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 1 738 |
4 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 1 739 |
5 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 1 743 |
20 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 1 919 |
16 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 2 076 |
20 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 2 102 |
19 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 2 320 |
Unfortunately we don't have actual data for flights from Katowice to Bukareszt. Find tickets from Katowice to Bukareszt
Wylot | Powrót | Przesiadki | Linia lotnicza | Znajdź bilety |
---|---|---|---|---|
18 grudnia 2023 | 20 grudnia 2023 | Lot bezpośredni | ![]() | Ceny od 705 |
Wylot | Przesiadki | Znajdź bilety |
---|---|---|
9 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 468 |
9 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 626 |
18 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 705 |
21 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 760 |
30 grudnia 2023 | 3 przystanki | Ceny od 852 |
30 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 886 |
30 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 2 159 |
18 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 3 097 |
Unfortunately we don't have actual data for flights from Kraków to Bukareszt. Find tickets from Kraków to Bukareszt
Wylot | Powrót | Przesiadki | Linia lotnicza | Znajdź bilety |
---|---|---|---|---|
9 stycznia 2024 | 13 stycznia 2024 | Lot bezpośredni | ![]() | Ceny od 497 |
Wylot | Przesiadki | Znajdź bilety |
---|---|---|
9 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 363 |
21 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 682 |
25 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 733 |
29 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 818 |
29 grudnia 2023 | 3 przystanki | Ceny od 820 |
22 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 839 |
9 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 898 |
27 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 902 |
25 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 910 |
29 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 1 154 |
26 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 1 164 |
6 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 1 375 |
26 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 1 541 |
3 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 1 637 |
4 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 2 182 |
21 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 2 579 |
22 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 3 803 |
3 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 3 837 |
6 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 6 271 |
3 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 7 042 |
27 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 7 173 |
4 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 7 749 |
Unfortunately we don't have actual data for flights from Poznań to Bukareszt. Find tickets from Poznań to Bukareszt
Wylot | Powrót | Przesiadki | Linia lotnicza | Znajdź bilety |
---|---|---|---|---|
12 stycznia 2024 | 14 stycznia 2024 | Lot bezpośredni | ![]() | Ceny od 642 |
Wylot | Przesiadki | Znajdź bilety |
---|---|---|
9 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 1 160 |
Unfortunately we don't have actual data for flights from Wrocław to Bukareszt. Find tickets from Wrocław to Bukareszt
Wylot | Powrót | Przesiadki | Linia lotnicza | Znajdź bilety |
---|---|---|---|---|
11 grudnia 2023 | 15 grudnia 2023 | Lot bezpośredni | ![]() | Ceny od 427 |
Wylot | Przesiadki | Znajdź bilety |
---|---|---|
11 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 427 |
10 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 533 |
15 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 586 |
8 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 589 |
9 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 601 |
8 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 679 |
3 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 726 |
21 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 774 |
17 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 777 |
16 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 882 |
9 grudnia 2023 | 3 przystanki | Ceny od 1 098 |
3 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 1 160 |
15 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 1 238 |
10 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 1 541 |
9 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 2 212 |
11 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 2 224 |
21 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 2 416 |
16 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 2 469 |
17 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 2 720 |
3 grudnia 2023 | 3 przystanki | Ceny od 2 786 |
16 grudnia 2023 | 3 przystanki | Ceny od 3 400 |
21 grudnia 2023 | 3 przystanki | Ceny od 3 642 |
Miejsce startu | Wylot | Powrót | Znajdź bilety |
---|---|---|---|
Tirana | 17 stycznia 2024 | 18 stycznia 2024 | Ceny od 152 |
19 stycznia 2024 | 21 stycznia 2024 | Ceny od 204 | |
Nicea | 11 grudnia 2023 | 17 grudnia 2023 | Ceny od 206 |
Mediolan | 28 stycznia 2024 | 3 lutego 2024 | Ceny od 218 |
Tel Aviv | 4 marca 2024 | 9 marca 2024 | Ceny od 224 |
Paryż | 12 grudnia 2023 | 13 grudnia 2023 | Ceny od 232 |
Bolonia | 11 stycznia 2024 | 15 stycznia 2024 | Ceny od 237 |
Larnaka | 27 stycznia 2024 | 28 stycznia 2024 | Ceny od 254 |
Ateny | 17 stycznia 2024 | 19 stycznia 2024 | Ceny od 262 |
Norymberga | 26 stycznia 2024 | 31 stycznia 2024 | Ceny od 263 |
Warszawa | 14 stycznia 2024 | 17 stycznia 2024 | Ceny od 313 |
Pafos | 15 grudnia 2023 | 20 grudnia 2023 | Ceny od 339 |
Praga | 15 stycznia 2024 | 17 stycznia 2024 | Ceny od 339 |
Kraków | 9 grudnia 2023 | 13 grudnia 2023 | Ceny od 367 |
Lyon | 20 lutego 2024 | 25 lutego 2024 | Ceny od 378 |
Belgrad | 28 stycznia 2024 | 2 lutego 2024 | Ceny od 388 |
Budapeszt | 15 stycznia 2024 | 18 stycznia 2024 | Ceny od 412 |
Luksemburg | 5 grudnia 2023 | 9 grudnia 2023 | Ceny od 420 |
Madryt | 23 stycznia 2024 | 27 stycznia 2024 | Ceny od 435 |
Berlin | 7 stycznia 2024 | 8 stycznia 2024 | Ceny od 451 |
Erewań | 17 stycznia 2024 | 22 stycznia 2024 | Ceny od 451 |
Wiedeń | 12 marca 2024 | 15 marca 2024 | Ceny od 455 |
Kolonia | 8 stycznia 2024 | 13 stycznia 2024 | Ceny od 459 |
Katowice | 9 grudnia 2023 | 13 grudnia 2023 | Ceny od 474 |
Sofia | 5 grudnia 2023 | 7 grudnia 2023 | Ceny od 488 |
Walencja | 9 stycznia 2024 | 14 stycznia 2024 | Ceny od 494 |
Gdańsk | 13 grudnia 2023 | 14 grudnia 2023 | Ceny od 496 |
Barcelona | 10 grudnia 2023 | 12 grudnia 2023 | Ceny od 506 |
Istambuł | 8 grudnia 2023 | 10 grudnia 2023 | Ceny od 512 |
Helsinki | 25 stycznia 2024 | 28 stycznia 2024 | Ceny od 544 |
Rzym | 20 grudnia 2023 | 23 grudnia 2023 | Ceny od 550 |
Antalya | 9 stycznia 2024 | 13 stycznia 2024 | Ceny od 562 |
Dortmund | 8 stycznia 2024 | 13 stycznia 2024 | Ceny od 572 |
Kiszyniów | 7 stycznia 2024 | 10 stycznia 2024 | Ceny od 591 |
Wrocław | 8 grudnia 2023 | 12 grudnia 2023 | Ceny od 595 |
Kowno | 8 stycznia 2024 | 12 stycznia 2024 | Ceny od 602 |
Ryga | 13 grudnia 2023 | 18 grudnia 2023 | Ceny od 627 |
Tallinn | 30 stycznia 2024 | 3 lutego 2024 | Ceny od 660 |
Łódź | 18 grudnia 2023 | 19 grudnia 2023 | Ceny od 668 |
Kutaisi | 9 stycznia 2024 | 11 stycznia 2024 | Ceny od 693 |
Hurghada | 29 stycznia 2024 | 31 stycznia 2024 | Ceny od 698 |
Abu Dhabi | 3 grudnia 2023 | 6 grudnia 2023 | Ceny od 724 |
Iasi | 30 grudnia 2023 | 3 stycznia 2024 | Ceny od 728 |
Dubaj | 7 grudnia 2023 | 13 grudnia 2023 | Ceny od 773 |
Zurych | 19 stycznia 2024 | 21 stycznia 2024 | Ceny od 800 |
Bruksela | 27 grudnia 2023 | 29 grudnia 2023 | Ceny od 809 |
Alicante | 1 stycznia 2024 | 7 stycznia 2024 | Ceny od 820 |
Saloniki | 29 grudnia 2023 | 1 stycznia 2024 | Ceny od 831 |
Tbilisi | 16 stycznia 2024 | 20 stycznia 2024 | Ceny od 841 |
Ercan | 7 grudnia 2023 | 10 grudnia 2023 | Ceny od 842 |
Tuluza | 5 grudnia 2023 | 7 grudnia 2023 | Ceny od 862 |
Neapol | 5 grudnia 2023 | 6 grudnia 2023 | Ceny od 938 |
Podgorica | 13 grudnia 2023 | 16 grudnia 2023 | Ceny od 942 |
Hamburg | 24 grudnia 2023 | 29 grudnia 2023 | Ceny od 1 007 |
Lizbona | 30 grudnia 2023 | 2 stycznia 2024 | Ceny od 1 040 |
18 marca 2024 | 24 marca 2024 | Ceny od 1 051 | |
Kair | 28 grudnia 2023 | 3 stycznia 2024 | Ceny od 1 077 |
Wilno | 31 grudnia 2023 | 3 stycznia 2024 | Ceny od 1 153 |
Dusseldorf | 5 grudnia 2023 | 6 grudnia 2023 | Ceny od 1 184 |
Lipsk | 15 grudnia 2023 | 17 grudnia 2023 | Ceny od 1 212 |
Mineralne Wody | 7 grudnia 2023 | 8 grudnia 2023 | Ceny od 1 293 |
Monachium | 29 grudnia 2023 | 4 stycznia 2024 | Ceny od 1 314 |
Adler Sochi | 16 stycznia 2024 | 19 stycznia 2024 | Ceny od 1 316 |
Sharjah | 11 grudnia 2023 | 12 grudnia 2023 | Ceny od 1 341 |
Baku | 19 lutego 2024 | 24 lutego 2024 | Ceny od 1 410 |
Moskwa | 8 grudnia 2023 | 11 grudnia 2023 | Ceny od 1 417 |
Batumi | 8 grudnia 2023 | 13 grudnia 2023 | Ceny od 1 496 |
Rzeszów | 5 grudnia 2023 | 6 grudnia 2023 | Ceny od 1 531 |
Dublin | 27 grudnia 2023 | 2 stycznia 2024 | Ceny od 1 541 |
Makhachkala | 5 grudnia 2023 | 9 grudnia 2023 | Ceny od 1 565 |
Ałma Ata | 17 stycznia 2024 | 19 stycznia 2024 | Ceny od 1 645 |
Kazan | 7 grudnia 2023 | 13 grudnia 2023 | Ceny od 1 650 |
Taszkient | 11 grudnia 2023 | 14 grudnia 2023 | Ceny od 1 660 |
Frankfurt | 4 grudnia 2023 | 8 grudnia 2023 | Ceny od 1 667 |
Samara | 24 stycznia 2024 | 25 stycznia 2024 | Ceny od 1 752 |
St Petersburg | 16 grudnia 2023 | 18 grudnia 2023 | Ceny od 1 867 |
Wońgograd | 6 grudnia 2023 | 7 grudnia 2023 | Ceny od 1 885 |
Ekaterinburg | 6 lutego 2024 | 11 lutego 2024 | Ceny od 1 935 |
Ufa | 12 grudnia 2023 | 15 grudnia 2023 | Ceny od 2 061 |
Murmańsk | 7 grudnia 2023 | 12 grudnia 2023 | Ceny od 2 064 |
Czelabińsk | 8 grudnia 2023 | 14 grudnia 2023 | Ceny od 2 129 |
Nizhniy Novgorod | 23 lutego 2024 | 28 lutego 2024 | Ceny od 2 175 |
Teheran | 27 lipca 2024 | 31 lipca 2024 | Ceny od 2 252 |
Perm | 11 grudnia 2023 | 17 grudnia 2023 | Ceny od 2 317 |
Mińsk | 14 grudnia 2023 | 15 grudnia 2023 | Ceny od 2 324 |
Saratów | 18 stycznia 2024 | 22 stycznia 2024 | Ceny od 2 380 |
Erfurt | 8 grudnia 2023 | 11 grudnia 2023 | Ceny od 2 469 |
Kaliningrad | 18 grudnia 2023 | 24 grudnia 2023 | Ceny od 2 512 |
10 grudnia 2023 | 15 grudnia 2023 | Ceny od 2 520 | |
Astana | 29 marca 2024 | 4 kwietnia 2024 | Ceny od 2 559 |
Magnitogorsk | 4 grudnia 2023 | 9 grudnia 2023 | Ceny od 2 573 |
Nowosybirsk | 7 grudnia 2023 | 11 grudnia 2023 | Ceny od 2 602 |
Tyumen | 15 grudnia 2023 | 21 grudnia 2023 | Ceny od 2 635 |
Krasnojarsk | 26 lutego 2024 | 28 lutego 2024 | Ceny od 2 911 |
Vladikavkaz | 7 lutego 2024 | 13 lutego 2024 | Ceny od 2 914 |
Blagoveschensk | 7 grudnia 2023 | 13 grudnia 2023 | Ceny od 3 104 |
Pukhet | 14 stycznia 2024 | 17 stycznia 2024 | Ceny od 3 185 |
Naberevnye Chelny | 4 stycznia 2024 | 8 stycznia 2024 | Ceny od 3 503 |
Seul | 20 grudnia 2023 | 24 grudnia 2023 | Ceny od 4 006 |
Surgut | 4 stycznia 2024 | 6 stycznia 2024 | Ceny od 4 145 |
Bangkok | 3 grudnia 2023 | 6 grudnia 2023 | Ceny od 4 309 |
Na liście poniżej znajdziesz tanie bilety lotnicze do Bukaresztu ze wszystkich lotnisk w Berlinie (Tegel-TXL oraz Schonefeld-SXF). Po wybraniu biletu możesz sprawdzić, z którego lotniska wylatuje samolot.
Dla łatwiejszej orientacji umieściliśmy poniżej rozkład lotów na tej trasie. Zwróć uwagę na oznaczenia lotnisk!
Wylot | Powrót | Linia lotnicza | Znajdź bilety |
---|---|---|---|
15 stycznia 2024 | 22 stycznia 2024 | ![]() | Ceny od 289 |
Wylot | Powrót | Przesiadki | Linia lotnicza | Znajdź bilety |
---|---|---|---|---|
15 stycznia 2024 | 22 stycznia 2024 | Lot bezpośredni | ![]() | Ceny od 289 |
Wylot | Przesiadki | Znajdź bilety |
---|---|---|
11 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 747 |
25 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 945 |
29 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 1 101 |
9 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 1 133 |
11 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 1 171 |
23 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 1 176 |
23 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 1 236 |
15 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 1 272 |
22 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 1 292 |
8 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 1 359 |
22 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 1 371 |
29 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 1 375 |
25 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 1 414 |
17 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 1 721 |
9 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 1 725 |
15 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 1 955 |
3 grudnia 2023 | 1 przesiadka | Ceny od 2 317 |
17 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 2 404 |
3 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 2 547 |
22 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 2 786 |
3 grudnia 2023 | 2 przesiadki | Ceny od 3 684 |
Dokąd chcesz lecieć?
Tanie bilety lotnicze z Warszawy:
Warszawa – Kraków
Warszawa – Amsterdam
Warszawa – Rzym
Warszawa – Kutaisi
Warszawa – Barcelona
Warszawa – Berlin
Warszawa – Gdańsk
Warszawa – Ateny
Warszawa – Antalya
Warszawa – Rimini
Tanie bilety lotnicze z Katowic:
Katowice – Amsterdam
Katowice – Antalya
Katowice – Ateny
Katowice – Barcelona
Katowice – Belin
Katowice – Dortmund
Katowice – Londyn
Katowice – Neapol
Katowice – Doncaster
Więcej kierunków znajdziesz na stronie Tanie loty z Polski
…