Od kilku tygodni dostaję dużo pytań o tanie loty do Rzymu w kwietniku 2019. Jak pewnie wiesz mam dostęp do baz danych linii lotniczych więc postanowiłem przygotować dla Was kompletne zestawienie wykorzystując moją wyszukiwarkę.
Z tego wpisu dowiesz się gdzie znaleźć tanie loty do Rzymu w kwietniu 2019 z najpopularniejszych lotnisk w Polsce.
Oczywiście terminy możesz zmieniać ale na dzień tego wpisu to są najtańsze loty, które są dostępne.
Planując podróż do Rzymu pamiętaj, że masz tam do dyspozycji dwa Lotniska:
- Ciampino – kod IATA: CIA oraz
- Fiumicino im. Leonarda Da Vinci – kod IATA: FCO
Tanie loty do Rzymu – lotnisko Ciampino
Warszawa (Modlin) – Ciampino
- Ryanair 2-10 kwiecień w cenie 472 PLN/os
- Ryanair 8-13 kwiecień w cenie 457 PLN/os
- Ryanair 15-25 kwiecień w cenie 421 PLN/os
- Ryanair 23-29 kwiecień w cenie 509 PLN/os
Wrocław – Ciampino:
- Ryanair 1-6 kwiecień w cenie 457 PLN/os
- Ryanair 8-13 kwiecień w cenie 457 PLN/os
- Ryanair 15-20 kwiecień w cenie 421 PLN/os
- Ryanair 21-28 kwiecień w cenie 377 PLN/os
Poznań – Ciampino :
Tanie loty do Rzymu – lotnisko im.Leonarda Da Vinci (Fiumicino)
Warszawa (Chopin) – Fiumicino
- Wizzair 1-6 kwiecień w cenie 496PLN/os
- Wizzair 6-10 kwiecień w cenie 452PLN/os
- Wizzair 16-21 kwiecień w cenie 408 PLN/os
- Wizzair 23-29 kwietnia w cenie 510 PLN/os
Poznań – Fiumicino
Kraków – Fiumicino
- Vueling 1-6 kwiecień w cenie 548 PLN/os
- Eurowings 8-10 kwiecień w cenie 499 PLN/os
- Eurowings 22-27 kwiecień w cenie 676 PLN/os
Gdańsk – Fiumicino
Kalendarz cen biletów lotniczych
Kalendarz ma domyślnie ustawioną trasę Warszawa – Rzym. Możesz to zmienić wpisując zamiast Warszawa dowolne lotnisko, z którego chcesz lecieć.
UWAGA: Zwróć uwagę na loty w jedną stronę.
Pamiętaj, że możesz kupić dwa osobne bilety w dwie strony, z różnych lotnisk. Pozwala to czasem zaoszczędzić trochę pieniędzy.
Zobacz przykładową trasę:
Wylot lotem Ryanair, 16 kwietnia 2019 roku z Warszawy (Modlin) do Rzymu (Ciampino)
Powrót lotem Wizzair z Rzymu (Fiumicino) do Warszawy (Chopin) w dn. 25 kwietnia 2019.
Koszt takiej podróży to tylko 316PLN! Warto poszukać.
Możesz kliknąć na te zrzuty ekranu żeby zobaczyć czy te bilety są jeszcze dostępne!
Inne terminy lotów do Rzymu
Warszawa - Rzym
Wylot | Powrót | Linia lotnicza | Znajdź bilety |
---|---|---|---|
10.06.2021 | 15.06.2021 | ![]() | |
05.06.2021 | 12.06.2021 | ![]() | |
19.06.2021 | 24.06.2021 | ![]() | |
15.05.2021 | 17.05.2021 | ![]() |
Unfortunately we don't have actual data for flights from to Rzym. Find tickets from to Rzym
Wrocław - Rzym
Wylot | Powrót | Linia lotnicza | Znajdź bilety |
---|---|---|---|
18.05.2021 | 22.05.2021 | ![]() | |
18.05.2021 | 24.05.2021 | ![]() | |
18.05.2021 | 24.05.2021 | ![]() | |
18.05.2021 | 24.05.2021 | ![]() | |
18.05.2021 | 22.05.2021 | ![]() |
Poznań - Rzym
Wylot | Powrót | Linia lotnicza | Znajdź bilety |
---|---|---|---|
23.04.2021 | 25.04.2021 | ![]() | |
23.04.2021 | 25.04.2021 | ![]() | |
23.04.2021 | 27.04.2021 | ![]() | |
23.04.2021 | 27.04.2021 | ![]() |
Gdańsk - Rzym
Wylot | Powrót | Linia lotnicza | Znajdź bilety |
---|---|---|---|
20.08.2021 | 31.08.2021 | ![]() | |
20.08.2021 | 31.08.2021 | ![]() | |
20.08.2021 | 31.08.2021 | ![]() |
Unfortunately we don't have actual data for flights from Lublin to Rzym. Find tickets from Lublin to Rzym
Tanie loty do Rzymu z różnych lotnisk świata
Klasa | Miejsce startu – cel | Przesiadki | Wylot | Powrót | Znajdź bilety |
---|---|---|---|---|---|
klasa ekonomiczna | Bari ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 24.04.2021 | 27.04.2021 | |
klasa ekonomiczna | Katania ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 27.04.2021 | 02.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Odessa ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 28.05.2021 | 31.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Madryt ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 23.04.2021 | 25.04.2021 | |
klasa ekonomiczna | Wiedeń ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 23.04.2021 | 26.04.2021 | |
klasa ekonomiczna | Budapeszt ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 07.05.2021 | 10.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Paryż ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 30.04.2021 | 02.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Londyn ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 30.04.2021 | 05.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Wrocław ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 18.05.2021 | 22.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Bukareszt ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 11.06.2021 | 15.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Tel Aviv ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 24.05.2021 | 28.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Kijów ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 25.06.2021 | 29.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Lizbona ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 08.06.2021 | 11.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Tirana ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 14.05.2021 | 17.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Berlin ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 18.06.2021 | 20.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Wilno ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 22.05.2021 | 25.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Barcelona ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 21.05.2021 | 24.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Palermo ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 07.05.2021 | 11.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Walencja ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 07.05.2021 | 10.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Eindhoven ↔ Rzym | 1 przesiadka | 12.06.2021 | 16.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Lwów ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 16.06.2021 | 21.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Mediolan ↔ Rzym | 1 przesiadka | 23.04.2021 | 25.04.2021 | |
klasa ekonomiczna | Praga ↔ Rzym | 1 przesiadka | 22.05.2021 | 23.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Ateny ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 01.06.2021 | 03.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Kraków ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 27.05.2021 | 29.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Frankfurt ↔ Rzym | 1 przesiadka | 17.05.2021 | 20.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Cagliari ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 02.08.2021 | 04.08.2021 | |
klasa ekonomiczna | Bacau ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 30.07.2021 | 01.08.2021 | |
klasa ekonomiczna | Turyn ↔ Rzym | 1 przesiadka | 06.06.2021 | 07.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Wenecja ↔ Rzym | 1 przesiadka | 09.05.2021 | 11.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Warszawa ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 10.06.2021 | 15.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Hamburg ↔ Rzym | 1 przesiadka | 24.05.2021 | 28.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Sofia ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 12.10.2021 | 15.10.2021 | |
klasa ekonomiczna | Gdańsk ↔ Rzym | 1 przesiadka | 16.05.2021 | 18.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Dusseldorf ↔ Rzym | 1 przesiadka | 28.05.2021 | 31.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Bruksela ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 15.05.2021 | 19.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Brindisi ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 24.06.2021 | 28.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Kolonia ↔ Rzym | 1 przesiadka | 20.05.2021 | 23.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Nicea ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 06.10.2021 | 10.10.2021 | |
klasa ekonomiczna | Sewilla ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 19.07.2021 | 25.07.2021 | |
klasa ekonomiczna | Malta ↔ Rzym | 1 przesiadka | 21.05.2021 | 23.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Amsterdam ↔ Rzym | 2 przesiadki | 23.04.2021 | 25.04.2021 | |
klasa ekonomiczna | Werona ↔ Rzym | 1 przesiadka | 05.06.2021 | 07.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Ryga ↔ Rzym | 1 przesiadka | 18.05.2021 | 20.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Bordeaux ↔ Rzym | 1 przesiadka | 01.07.2021 | 02.07.2021 | |
klasa ekonomiczna | Neapol ↔ Rzym | 1 przesiadka | 18.05.2021 | 20.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Chania ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 01.07.2021 | 04.07.2021 | |
klasa ekonomiczna | Manchester ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 06.03.2022 | 11.03.2022 | |
klasa ekonomiczna | Charków ↔ Rzym | 2 przesiadki | 21.05.2021 | 23.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Zaporozhye ↔ Rzym | 2 przesiadki | 21.06.2021 | 26.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Malaga ↔ Rzym | 1 przesiadka | 24.03.2022 | 27.03.2022 | |
klasa ekonomiczna | Kowno ↔ Rzym | 2 przesiadki | 21.05.2021 | 24.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Cluj Napoca ↔ Rzym | 1 przesiadka | 01.07.2021 | 04.07.2021 | |
klasa ekonomiczna | Saloniki ↔ Rzym | 1 przesiadka | 24.09.2021 | 28.09.2021 | |
klasa ekonomiczna | Porto ↔ Rzym | 1 przesiadka | 03.06.2021 | 06.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Bristol ↔ Rzym | 1 przesiadka | 18.06.2021 | 20.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Salzburg ↔ Rzym | 2 przesiadki | 21.06.2021 | 23.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Monachium ↔ Rzym | 1 przesiadka | 13.05.2021 | 16.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Dublin ↔ Rzym | 1 przesiadka | 20.08.2021 | 23.08.2021 | |
klasa ekonomiczna | Lamezia Terme ↔ Rzym | 1 przesiadka | 15.07.2021 | 18.07.2021 | |
klasa ekonomiczna | Reggio Calabria ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 19.05.2021 | 22.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Nantes ↔ Rzym | 1 przesiadka | 06.09.2021 | 10.09.2021 | |
klasa ekonomiczna | Santiago de Compostela ↔ Rzym | 1 przesiadka | 19.11.2021 | 22.11.2021 | |
klasa ekonomiczna | Tallinn ↔ Rzym | 2 przesiadki | 27.04.2021 | 03.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Genewa ↔ Rzym | 1 przesiadka | 28.05.2021 | 30.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Korfu ↔ Rzym | 1 przesiadka | 07.10.2021 | 09.10.2021 | |
klasa ekonomiczna | Zagrzeb ↔ Rzym | 2 przesiadki | 07.09.2021 | 10.09.2021 | |
klasa ekonomiczna | Edynburg ↔ Rzym | 1 przesiadka | 12.07.2021 | 15.07.2021 | |
klasa ekonomiczna | Oslo ↔ Rzym | 1 przesiadka | 26.08.2021 | 01.09.2021 | |
klasa ekonomiczna | Goteborg ↔ Rzym | 1 przesiadka | 08.07.2021 | 11.07.2021 | |
klasa ekonomiczna | Triest ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 14.05.2021 | 16.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Kiszyniów ↔ Rzym | 2 przesiadki | 14.06.2021 | 20.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Heraklion ↔ Rzym | 1 przesiadka | 05.07.2021 | 09.07.2021 | |
klasa ekonomiczna | Iasi ↔ Rzym | 1 przesiadka | 10.05.2021 | 11.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Poznań ↔ Rzym | 2 przesiadki | 23.04.2021 | 25.04.2021 | |
klasa ekonomiczna | St Petersburg ↔ Rzym | 1 przesiadka | 14.06.2021 | 20.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Timisoara ↔ Rzym | 1 przesiadka | 24.05.2021 | 25.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Birmingham ↔ Rzym | 1 przesiadka | 18.06.2021 | 21.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Larnaka ↔ Rzym | 1 przesiadka | 15.05.2021 | 18.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Suceava ↔ Rzym | 1 przesiadka | 19.08.2021 | 22.08.2021 | |
klasa ekonomiczna | Palma de Mallorca ↔ Rzym | 1 przesiadka | 25.04.2021 | 26.04.2021 | |
klasa ekonomiczna | Leeds ↔ Rzym | 1 przesiadka | 05.07.2021 | 09.07.2021 | |
klasa ekonomiczna | Istambuł ↔ Rzym | 2 przesiadki | 29.05.2021 | 03.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Lille ↔ Rzym | 1 przesiadka | 24.06.2021 | 29.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Bratysława ↔ Rzym | 2 przesiadki | 10.10.2021 | 14.10.2021 | |
klasa ekonomiczna | Rotterdam ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 05.11.2021 | 07.11.2021 | |
klasa ekonomiczna | Pardubice ↔ Rzym | 1 przesiadka | 04.06.2021 | 06.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Olbia ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 27.04.2021 | 02.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Genua ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 20.04.2021 | 25.04.2021 | |
klasa ekonomiczna | Zurych ↔ Rzym | Lot bezpośredni | 01.05.2021 | 03.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Mińsk ↔ Rzym | 1 przesiadka | 18.05.2021 | 23.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | EAP ↔ Rzym | 1 przesiadka | 09.08.2021 | 15.08.2021 | |
klasa ekonomiczna | Rzeszów ↔ Rzym | 1 przesiadka | 19.08.2021 | 24.08.2021 | |
klasa ekonomiczna | Helsinki ↔ Rzym | 1 przesiadka | 20.05.2021 | 23.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Moskwa ↔ Rzym | 1 przesiadka | 14.06.2021 | 20.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Krajowa ↔ Rzym | 1 przesiadka | 08.06.2021 | 13.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Kutaisi ↔ Rzym | 1 przesiadka | 17.06.2021 | 21.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Podgorica ↔ Rzym | 2 przesiadki | 16.05.2021 | 19.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Almeria ↔ Rzym | 1 przesiadka | 22.09.2021 | 26.09.2021 | |
klasa ekonomiczna | La Coruna ↔ Rzym | 1 przesiadka | 19.11.2021 | 22.11.2021 | |
klasa ekonomiczna | Tbilisi ↔ Rzym | 1 przesiadka | 02.06.2021 | 04.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Trapani ↔ Rzym | 1 przesiadka | 29.05.2021 | 02.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Lyon ↔ Rzym | 1 przesiadka | 16.08.2021 | 21.08.2021 | |
klasa ekonomiczna | Erewań ↔ Rzym | 2 przesiadki | 16.07.2021 | 18.07.2021 | |
klasa ekonomiczna | Batumi ↔ Rzym | 1 przesiadka | 10.06.2021 | 12.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Stuttgart ↔ Rzym | 1 przesiadka | 15.05.2021 | 16.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Santander ↔ Rzym | 1 przesiadka | 20.12.2021 | 26.12.2021 | |
klasa ekonomiczna | Belgrad ↔ Rzym | 1 przesiadka | 30.04.2021 | 02.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Norymberga ↔ Rzym | 1 przesiadka | 13.05.2021 | 16.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Katowice ↔ Rzym | 2 przesiadki | 20.04.2021 | 24.04.2021 | |
klasa ekonomiczna | Karlsruhe ↔ Rzym | 1 przesiadka | 01.11.2021 | 05.11.2021 | |
klasa ekonomiczna | ETH ↔ Rzym | 2 przesiadki | 17.06.2021 | 20.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Warna ↔ Rzym | 1 przesiadka | 27.08.2021 | 29.08.2021 | |
klasa ekonomiczna | Adana ↔ Rzym | 1 przesiadka | 20.05.2021 | 25.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Faro ↔ Rzym | 2 przesiadki | 23.04.2021 | 25.04.2021 | |
klasa ekonomiczna | Sztokholm ↔ Rzym | 1 przesiadka | 25.04.2021 | 30.04.2021 | |
klasa ekonomiczna | Dubrownik ↔ Rzym | 1 przesiadka | 14.05.2021 | 19.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Szczecin ↔ Rzym | 1 przesiadka | 27.07.2021 | 01.08.2021 | |
klasa ekonomiczna | Glasgow ↔ Rzym | 2 przesiadki | 07.05.2021 | 10.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Innsbruck ↔ Rzym | 1 przesiadka | 30.04.2021 | 01.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Southampton ↔ Rzym | 1 przesiadka | 16.06.2021 | 19.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Baku ↔ Rzym | 1 przesiadka | 03.06.2021 | 07.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Asturias ↔ Rzym | 1 przesiadka | 20.12.2021 | 26.12.2021 | |
klasa ekonomiczna | Cardiff ↔ Rzym | 1 przesiadka | 10.09.2021 | 14.09.2021 | |
klasa ekonomiczna | Krasnodar ↔ Rzym | 1 przesiadka | 03.11.2021 | 07.11.2021 | |
klasa ekonomiczna | Split ↔ Rzym | 1 przesiadka | 09.05.2021 | 11.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Ufa ↔ Rzym | 2 przesiadki | 06.10.2021 | 12.10.2021 | |
klasa ekonomiczna | Kazan ↔ Rzym | 1 przesiadka | 04.11.2021 | 06.11.2021 | |
klasa ekonomiczna | Nowy Jork ↔ Rzym | 1 przesiadka | 24.05.2021 | 28.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Mineralne Wody ↔ Rzym | 1 przesiadka | 19.08.2021 | 24.08.2021 | |
klasa ekonomiczna | Ekaterinburg ↔ Rzym | 2 przesiadki | 11.10.2021 | 17.10.2021 | |
klasa ekonomiczna | Kaliningrad ↔ Rzym | 2 przesiadki | 08.11.2021 | 09.11.2021 | |
klasa ekonomiczna | Tivat ↔ Rzym | 2 przesiadki | 04.06.2021 | 06.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Samara ↔ Rzym | 2 przesiadki | 08.06.2021 | 12.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Ałma Ata ↔ Rzym | 1 przesiadka | 01.05.2021 | 07.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Rostów ↔ Rzym | 1 przesiadka | 20.09.2021 | 23.09.2021 | |
klasa ekonomiczna | Naberevnye Chelny ↔ Rzym | 2 przesiadki | 07.06.2021 | 13.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Uljanowsk ↔ Rzym | 2 przesiadki | 21.05.2021 | 23.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Wońgograd ↔ Rzym | 2 przesiadki | 19.04.2021 | 22.04.2021 | |
klasa ekonomiczna | Kair ↔ Rzym | 1 przesiadka | 24.06.2021 | 28.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Saratów ↔ Rzym | 2 przesiadki | 02.08.2021 | 06.08.2021 | |
klasa ekonomiczna | Adler Sochi ↔ Rzym | 1 przesiadka | 07.09.2021 | 10.09.2021 | |
klasa ekonomiczna | Czelabińsk ↔ Rzym | 1 przesiadka | 16.02.2022 | 19.02.2022 | |
klasa ekonomiczna | Dubaj ↔ Rzym | 1 przesiadka | 06.05.2021 | 10.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Chartum ↔ Rzym | 1 przesiadka | 02.09.2021 | 08.09.2021 | |
klasa ekonomiczna | Tyumen ↔ Rzym | 2 przesiadki | 23.05.2021 | 27.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Perm ↔ Rzym | 1 przesiadka | 02.07.2021 | 06.07.2021 | |
klasa ekonomiczna | KLF ↔ Rzym | 2 przesiadki | 19.06.2021 | 25.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Archanielsk ↔ Rzym | 1 przesiadka | 11.05.2021 | 13.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | IJK ↔ Rzym | 2 przesiadki | 13.07.2021 | 15.07.2021 | |
klasa ekonomiczna | São Paulo ↔ Rzym | 1 przesiadka | 23.04.2021 | 26.04.2021 | |
klasa ekonomiczna | Nowosybirsk ↔ Rzym | 1 przesiadka | 05.09.2021 | 10.09.2021 | |
klasa ekonomiczna | Astrachań ↔ Rzym | 2 przesiadki | 14.06.2021 | 18.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Omsk ↔ Rzym | 2 przesiadki | 02.05.2021 | 08.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Murmańsk ↔ Rzym | 2 przesiadki | 01.05.2021 | 07.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Nizhniy Novgorod ↔ Rzym | 1 przesiadka | 07.05.2021 | 10.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Akmola ↔ Rzym | 1 przesiadka | 21.07.2021 | 26.07.2021 | |
klasa ekonomiczna | Stavropol ↔ Rzym | 2 przesiadki | 05.07.2021 | 11.07.2021 | |
klasa ekonomiczna | Grozny ↔ Rzym | 2 przesiadki | 06.05.2021 | 11.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Bishkek ↔ Rzym | 1 przesiadka | 02.09.2021 | 08.09.2021 | |
klasa ekonomiczna | Symferopol ↔ Rzym | 1 przesiadka | 13.06.2021 | 15.06.2021 | |
klasa ekonomiczna | Chicago ↔ Rzym | 1 przesiadka | 03.12.2021 | 07.12.2021 | |
klasa ekonomiczna | Miami ↔ Rzym | 1 przesiadka | 07.11.2021 | 12.11.2021 | |
klasa ekonomiczna | Waszyngton ↔ Rzym | 2 przesiadki | 21.02.2022 | 27.02.2022 | |
klasa ekonomiczna | Orenburg ↔ Rzym | 2 przesiadki | 26.04.2021 | 28.04.2021 | |
klasa ekonomiczna | Akra ↔ Rzym | 1 przesiadka | 26.05.2021 | 31.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Irkuck ↔ Rzym | 1 przesiadka | 10.05.2021 | 16.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Boston ↔ Rzym | 2 przesiadki | 08.08.2021 | 14.08.2021 | |
klasa ekonomiczna | KRO ↔ Rzym | 2 przesiadki | 24.04.2021 | 30.04.2021 | |
klasa ekonomiczna | Waszyngton ↔ Rzym | 2 przesiadki | 21.02.2022 | 27.02.2022 | |
klasa ekonomiczna | Ust-Kamenogorsk ↔ Rzym | 2 przesiadki | 11.10.2021 | 17.10.2021 | |
klasa ekonomiczna | Delhi ↔ Rzym | 1 przesiadka | 10.10.2021 | 16.10.2021 | |
klasa ekonomiczna | Seul ↔ Rzym | 1 przesiadka | 25.07.2021 | 28.07.2021 | |
klasa ekonomiczna | Dallas ↔ Rzym | 2 przesiadki | 29.08.2021 | 04.09.2021 | |
klasa ekonomiczna | San Francisco ↔ Rzym | 1 przesiadka | 26.10.2021 | 29.10.2021 | |
klasa ekonomiczna | Montreal ↔ Rzym | 1 przesiadka | 20.07.2021 | 25.07.2021 | |
klasa ekonomiczna | Atlanta ↔ Rzym | 2 przesiadki | 19.09.2021 | 24.09.2021 | |
klasa ekonomiczna | Los Angeles ↔ Rzym | 1 przesiadka | 22.04.2021 | 26.04.2021 | |
klasa ekonomiczna | Seattle ↔ Rzym | 1 przesiadka | 02.09.2021 | 07.09.2021 | |
klasa ekonomiczna | Detroit ↔ Rzym | 2 przesiadki | 10.05.2021 | 16.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Richmond ↔ Rzym | 2 przesiadki | 21.02.2022 | 27.02.2022 | |
klasa ekonomiczna | Orlando ↔ Rzym | 2 przesiadki | 09.11.2021 | 12.11.2021 | |
klasa ekonomiczna | Cancun ↔ Rzym | 1 przesiadka | 24.04.2021 | 30.04.2021 | |
klasa ekonomiczna | Władywostok ↔ Rzym | 1 przesiadka | 21.04.2021 | 26.04.2021 | |
klasa ekonomiczna | Houston ↔ Rzym | 2 przesiadki | 24.05.2021 | 28.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Aktyubinsk ↔ Rzym | 2 przesiadki | 04.05.2021 | 08.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Panama City Paitilla ↔ Rzym | 2 przesiadki | 15.09.2021 | 19.09.2021 | |
klasa ekonomiczna | Fort Lauderdale ↔ Rzym | 1 przesiadka | 05.03.2022 | 09.03.2022 | |
klasa ekonomiczna | Jacksonville ↔ Rzym | 2 przesiadki | 09.11.2021 | 12.11.2021 | |
klasa ekonomiczna | Taszkient ↔ Rzym | 1 przesiadka | 06.05.2021 | 10.05.2021 | |
klasa ekonomiczna | Colombo ↔ Rzym | 1 przesiadka | 02.05.2021 | 07.05.2021 |
Tanie loty do Rzymu ze wszystkich Polskich lotnisk!
Więcej pomysłów na podróże znajdziesz tutaj.
Polub nas na Facebook
Jeśli podobał Ci się ten wpis i chcesz wiedzieć więcej kliknij na przycisk poniżej!