Od kilku tygodni dostaję dużo pytań o tanie loty do Rzymu w kwietniku 2019. Jak pewnie wiesz mam dostęp do baz danych linii lotniczych więc postanowiłem przygotować dla Was kompletne zestawienie wykorzystując moją wyszukiwarkę.
Z tego wpisu dowiesz się gdzie znaleźć tanie loty do Rzymu w kwietniu 2019 z najpopularniejszych lotnisk w Polsce.
Oczywiście terminy możesz zmieniać ale na dzień tego wpisu to są najtańsze loty, które są dostępne.
Planując podróż do Rzymu pamiętaj, że masz tam do dyspozycji dwa Lotniska:
- Ciampino – kod IATA: CIA oraz
- Fiumicino im. Leonarda Da Vinci – kod IATA: FCO
Tanie loty do Rzymu – lotnisko Ciampino
Warszawa (Modlin) – Ciampino
- Ryanair 2-10 kwiecień w cenie 472 PLN/os
- Ryanair 8-13 kwiecień w cenie 457 PLN/os
- Ryanair 15-25 kwiecień w cenie 421 PLN/os
- Ryanair 23-29 kwiecień w cenie 509 PLN/os
Wrocław – Ciampino:
- Ryanair 1-6 kwiecień w cenie 457 PLN/os
- Ryanair 8-13 kwiecień w cenie 457 PLN/os
- Ryanair 15-20 kwiecień w cenie 421 PLN/os
- Ryanair 21-28 kwiecień w cenie 377 PLN/os
Poznań – Ciampino :
Tanie loty do Rzymu – lotnisko im.Leonarda Da Vinci (Fiumicino)
Warszawa (Chopin) – Fiumicino
- Wizzair 1-6 kwiecień w cenie 496PLN/os
- Wizzair 6-10 kwiecień w cenie 452PLN/os
- Wizzair 16-21 kwiecień w cenie 408 PLN/os
- Wizzair 23-29 kwietnia w cenie 510 PLN/os
Poznań – Fiumicino
Kraków – Fiumicino
- Vueling 1-6 kwiecień w cenie 548 PLN/os
- Eurowings 8-10 kwiecień w cenie 499 PLN/os
- Eurowings 22-27 kwiecień w cenie 676 PLN/os
Gdańsk – Fiumicino
Kalendarz cen biletów lotniczych
Kalendarz ma domyślnie ustawioną trasę Warszawa – Rzym. Możesz to zmienić wpisując zamiast Warszawa dowolne lotnisko, z którego chcesz lecieć.
UWAGA: Zwróć uwagę na loty w jedną stronę.
Pamiętaj, że możesz kupić dwa osobne bilety w dwie strony, z różnych lotnisk. Pozwala to czasem zaoszczędzić trochę pieniędzy.
Zobacz przykładową trasę:
Wylot lotem Ryanair, 16 kwietnia 2019 roku z Warszawy (Modlin) do Rzymu (Ciampino)
Powrót lotem Wizzair z Rzymu (Fiumicino) do Warszawy (Chopin) w dn. 25 kwietnia 2019.
Koszt takiej podróży to tylko 316PLN! Warto poszukać.
Możesz kliknąć na te zrzuty ekranu żeby zobaczyć czy te bilety są jeszcze dostępne!
Inne terminy lotów do Rzymu
Warszawa - Rzym
Wylot | Powrót | Przesiadki | Linia lotnicza | Znajdź bilety |
---|---|---|---|---|
25 lutego 2025 | 13 marca 2025 | Lot bezpośredni | ![]() | Ceny od 334 |
Warszawa Modlin - Rzym
Wylot | Powrót | Przesiadki | Linia lotnicza | Znajdź bilety |
---|---|---|---|---|
25 marca 2025 | 27 marca 2025 | Lot bezpośredni | ![]() | Ceny od 394 |
Wrocław - Rzym
Wylot | Powrót | Przesiadki | Linia lotnicza | Znajdź bilety |
---|---|---|---|---|
19 marca 2025 | 21 marca 2025 | Lot bezpośredni | ![]() | Ceny od 358 |
Poznań - Rzym
Wylot | Powrót | Przesiadki | Linia lotnicza | Znajdź bilety |
---|---|---|---|---|
31 marca 2025 | 2 kwietnia 2025 | Lot bezpośredni | ![]() | Ceny od 355 |
Gdańsk - Rzym
Wylot | Powrót | Przesiadki | Linia lotnicza | Znajdź bilety |
---|---|---|---|---|
25 lutego 2025 | 5 marca 2025 | Lot bezpośredni | ![]() | Ceny od 477 |
Unfortunately we don't have actual data for flights from Lublin to Rzym. Find tickets from Lublin to Rzym
Tanie loty do Rzymu z różnych lotnisk świata
Miejsce startu | Wylot | Powrót | Znajdź bilety |
---|---|---|---|
Tirana | 27 lutego 2025 | 2 marca 2025 | Ceny od 139 |
Alicante | 23 marca 2025 | 26 marca 2025 | Ceny od 144 |
Walencja | 9 kwietnia 2025 | 12 kwietnia 2025 | Ceny od 165 |
Nicea | 1 kwietnia 2025 | 7 kwietnia 2025 | Ceny od 173 |
Suceava | 7 marca 2025 | 11 marca 2025 | Ceny od 174 |
Barcelona | 15 marca 2025 | 18 marca 2025 | Ceny od 185 |
Marsylia | 29 marca 2025 | 2 kwietnia 2025 | Ceny od 202 |
Malta | 7 marca 2025 | 8 marca 2025 | Ceny od 206 |
Bruksela | 17 marca 2025 | 18 marca 2025 | Ceny od 210 |
Paryż | 26 marca 2025 | 27 marca 2025 | Ceny od 212 |
Malaga | 4 marca 2025 | 6 marca 2025 | Ceny od 213 |
Londyn | 2 marca 2025 | 5 marca 2025 | Ceny od 224 |
Olbia | 7 czerwca 2025 | 12 czerwca 2025 | Ceny od 226 |
Larnaka | 1 kwietnia 2025 | 5 kwietnia 2025 | Ceny od 238 |
Memmingen | 24 lutego 2025 | 1 marca 2025 | Ceny od 242 |
Bukareszt | 6 maja 2025 | 9 maja 2025 | Ceny od 242 |
Katania | 6 października 2025 | 10 października 2025 | Ceny od 250 |
Bari | 28 września 2025 | 29 września 2025 | Ceny od 253 |
Budapeszt | 1 kwietnia 2025 | 3 kwietnia 2025 | Ceny od 254 |
Palermo | 22 maja 2025 | 25 maja 2025 | Ceny od 257 |
Split | 1 kwietnia 2025 | 3 kwietnia 2025 | Ceny od 261 |
Wiedeń | 19 marca 2025 | 21 marca 2025 | Ceny od 261 |
Kiszyniów | 18 marca 2025 | 20 marca 2025 | Ceny od 264 |
Lyon | 10 kwietnia 2025 | 14 kwietnia 2025 | Ceny od 267 |
Sofia | 6 lipca 2025 | 9 lipca 2025 | Ceny od 280 |
Ateny | 29 marca 2025 | 1 kwietnia 2025 | Ceny od 296 |
Madryt | 19 marca 2025 | 20 marca 2025 | Ceny od 309 |
Porto | 10 marca 2025 | 12 marca 2025 | Ceny od 311 |
Genewa | 30 marca 2025 | 2 kwietnia 2025 | Ceny od 313 |
Erewań | 19 maja 2025 | 20 maja 2025 | Ceny od 319 |
Frankfurt | 22 maja 2025 | 24 maja 2025 | Ceny od 320 |
Belgrad | 11 czerwca 2025 | 13 czerwca 2025 | Ceny od 323 |
Praga | 2 marca 2025 | 4 marca 2025 | Ceny od 327 |
Dortmund | 18 lutego 2025 | 23 lutego 2025 | Ceny od 343 |
Bordeaux | 17 marca 2025 | 19 marca 2025 | Ceny od 349 |
Wenecja | 10 marca 2025 | 12 marca 2025 | Ceny od 350 |
Mediolan | 23 marca 2025 | 24 marca 2025 | Ceny od 351 |
Poznań | 31 marca 2025 | 2 kwietnia 2025 | Ceny od 351 |
Wrocław | 19 marca 2025 | 21 marca 2025 | Ceny od 352 |
Dubrownik | 13 sierpnia 2025 | 19 sierpnia 2025 | Ceny od 354 |
Iasi | 18 marca 2025 | 22 marca 2025 | Ceny od 357 |
Lizbona | 10 marca 2025 | 11 marca 2025 | Ceny od 358 |
Istambuł | 24 kwietnia 2025 | 30 kwietnia 2025 | Ceny od 368 |
Sewilla | 31 października 2025 | 5 listopada 2025 | Ceny od 383 |
Saloniki | 18 czerwca 2025 | 20 czerwca 2025 | Ceny od 383 |
Zurych | 9 kwietnia 2025 | 11 kwietnia 2025 | Ceny od 388 |
Warszawa | 25 marca 2025 | 27 marca 2025 | Ceny od 388 |
Manchester | 20 marca 2025 | 23 marca 2025 | Ceny od 394 |
Berlin | 2 marca 2025 | 5 marca 2025 | Ceny od 399 |
Zagrzeb | 8 maja 2025 | 11 maja 2025 | Ceny od 400 |
Bolonia | 21 marca 2025 | 23 marca 2025 | Ceny od 400 |
Sztokholm | 16 marca 2025 | 19 marca 2025 | Ceny od 409 |
Montpellier | 9 marca 2025 | 13 marca 2025 | Ceny od 410 |
Hamburg | 5 maja 2025 | 8 maja 2025 | Ceny od 410 |
Baku | 28 lutego 2025 | 3 marca 2025 | Ceny od 427 |
Triest | 20 marca 2025 | 23 marca 2025 | Ceny od 430 |
Asturias | 8 maja 2025 | 10 maja 2025 | Ceny od 438 |
Bratysława | 23 sierpnia 2025 | 26 sierpnia 2025 | Ceny od 448 |
Kopenhaga | 7 marca 2025 | 8 marca 2025 | Ceny od 452 |
Dusseldorf | 18 lutego 2025 | 19 lutego 2025 | Ceny od 453 |
Kair | 27 marca 2025 | 31 marca 2025 | Ceny od 456 |
Ibiza | 20 maja 2025 | 22 maja 2025 | Ceny od 458 |
Kraków | 1 kwietnia 2025 | 4 kwietnia 2025 | Ceny od 463 |
Bilbao | 1 kwietnia 2025 | 3 kwietnia 2025 | Ceny od 466 |
Piza | 30 czerwca 2025 | 1 lipca 2025 | Ceny od 470 |
Lamezia Terme | 8 kwietnia 2025 | 13 kwietnia 2025 | Ceny od 471 |
Ryga | 26 marca 2025 | 31 marca 2025 | Ceny od 471 |
Kolonia | 24 marca 2025 | 26 marca 2025 | Ceny od 475 |
Dublin | 27 maja 2025 | 28 maja 2025 | Ceny od 476 |
Antalya | 5 marca 2025 | 8 marca 2025 | Ceny od 488 |
Kutaisi | 22 marca 2025 | 26 marca 2025 | Ceny od 502 |
Gdańsk | 10 marca 2025 | 12 marca 2025 | Ceny od 510 |
Florencja | 10 marca 2025 | 14 marca 2025 | Ceny od 518 |
Wilno | 27 lutego 2025 | 4 marca 2025 | Ceny od 532 |
Luksemburg | 7 marca 2025 | 9 marca 2025 | Ceny od 545 |
La Coruna | 19 marca 2025 | 24 marca 2025 | Ceny od 546 |
Podgorica | 20 czerwca 2025 | 23 czerwca 2025 | Ceny od 548 |
Strasbourg | 6 marca 2025 | 12 marca 2025 | Ceny od 548 |
Rzeszów | 5 września 2025 | 8 września 2025 | Ceny od 552 |
Edynburg | 1 marca 2025 | 3 marca 2025 | Ceny od 553 |
Neapol | 16 maja 2025 | 18 maja 2025 | Ceny od 554 |
Tallinn | 23 marca 2025 | 28 marca 2025 | Ceny od 580 |
Eindhoven | 30 marca 2025 | 31 marca 2025 | Ceny od 581 |
Liverpool | 7 kwietnia 2025 | 10 kwietnia 2025 | Ceny od 609 |
Norymberga | 7 maja 2025 | 9 maja 2025 | Ceny od 611 |
Kowno | 25 marca 2025 | 27 marca 2025 | Ceny od 614 |
Faro | 8 marca 2025 | 11 marca 2025 | Ceny od 630 |
Stuttgart | 3 marca 2025 | 6 marca 2025 | Ceny od 633 |
Salzburg | 4 marca 2025 | 7 marca 2025 | Ceny od 636 |
Amsterdam | 11 marca 2025 | 12 marca 2025 | Ceny od 648 |
Karlsruhe | 7 maja 2025 | 9 maja 2025 | Ceny od 651 |
Monachium | 19 kwietnia 2025 | 23 kwietnia 2025 | Ceny od 660 |
Tunis | 14 maja 2025 | 16 maja 2025 | Ceny od 706 |
Helsinki | 10 marca 2025 | 16 marca 2025 | Ceny od 716 |
Turyn | 22 lutego 2025 | 24 lutego 2025 | Ceny od 733 |
Genua | 19 lutego 2025 | 20 lutego 2025 | Ceny od 751 |
Heraklion | 11 czerwca 2025 | 13 czerwca 2025 | Ceny od 751 |
Izmir | 21 lutego 2025 | 25 lutego 2025 | Ceny od 753 |
Sharm El Sheikh | 7 marca 2025 | 11 marca 2025 | Ceny od 756 |
Hurghada | 4 marca 2025 | 6 marca 2025 | Ceny od 761 |
Funchal | 21 lutego 2025 | 26 lutego 2025 | Ceny od 761 |
Cagliari | 21 lutego 2025 | 25 lutego 2025 | Ceny od 762 |
Tbilisi | 4 października 2025 | 8 października 2025 | Ceny od 768 |
Goteborg | 17 marca 2025 | 20 marca 2025 | Ceny od 773 |
Casablanca | 18 lutego 2025 | 19 lutego 2025 | Ceny od 789 |
Rodos | 20 sierpnia 2025 | 23 sierpnia 2025 | Ceny od 797 |
Glasgow | 22 marca 2025 | 23 marca 2025 | Ceny od 801 |
Korfu | 16 lipca 2025 | 19 lipca 2025 | Ceny od 806 |
Lublana | 7 marca 2025 | 9 marca 2025 | Ceny od 809 |
Oslo | 8 maja 2025 | 11 maja 2025 | Ceny od 811 |
Bergen | 18 marca 2025 | 21 marca 2025 | Ceny od 814 |
Katowice | 24 lutego 2025 | 26 lutego 2025 | Ceny od 820 |
Nis | 7 maja 2025 | 8 maja 2025 | Ceny od 828 |
13 czerwca 2025 | 15 czerwca 2025 | Ceny od 847 | |
Werona | 22 lutego 2025 | 23 lutego 2025 | Ceny od 880 |
Warna | 3 marca 2025 | 9 marca 2025 | Ceny od 887 |
Santiago de Compostela | 6 września 2025 | 11 września 2025 | Ceny od 916 |
Batumi | 27 maja 2025 | 29 maja 2025 | Ceny od 926 |
Reykjavik | 25 marca 2025 | 29 marca 2025 | Ceny od 942 |
Tivat | 9 kwietnia 2025 | 15 kwietnia 2025 | Ceny od 955 |
Bodrum | 7 kwietnia 2025 | 11 kwietnia 2025 | Ceny od 961 |
Hanower | 7 marca 2025 | 12 marca 2025 | Ceny od 983 |
Teneryfa | 2 maja 2025 | 3 maja 2025 | Ceny od 991 |
Kuwejt | 18 lutego 2025 | 21 lutego 2025 | Ceny od 993 |
Pafos | 17 marca 2025 | 22 marca 2025 | Ceny od 1 005 |
Adler Sochi | 25 lutego 2025 | 2 marca 2025 | Ceny od 1 025 |
Mineralne Wody | 19 lutego 2025 | 21 lutego 2025 | Ceny od 1 027 |
Ankara | 28 kwietnia 2025 | 2 maja 2025 | Ceny od 1 029 |
Abu Dhabi | 8 czerwca 2025 | 14 czerwca 2025 | Ceny od 1 086 |
Tuluza | 5 sierpnia 2025 | 8 sierpnia 2025 | Ceny od 1 090 |
Birmingham | 28 lutego 2025 | 3 marca 2025 | Ceny od 1 152 |
Dalaman | 12 czerwca 2025 | 14 czerwca 2025 | Ceny od 1 180 |
Moskwa | 25 lutego 2025 | 28 lutego 2025 | Ceny od 1 214 |
Rotterdam | 28 lutego 2025 | 2 marca 2025 | Ceny od 1 223 |
Burgas | 27 sierpnia 2025 | 30 sierpnia 2025 | Ceny od 1 232 |
Wońgograd | 30 marca 2025 | 5 kwietnia 2025 | Ceny od 1 240 |
Kos | 25 sierpnia 2025 | 27 sierpnia 2025 | Ceny od 1 269 |
Doha | 7 marca 2025 | 11 marca 2025 | Ceny od 1 274 |
Sharjah | 14 marca 2025 | 16 marca 2025 | Ceny od 1 294 |
Bishkek | 26 lutego 2025 | 1 marca 2025 | Ceny od 1 338 |
Ufa | 13 września 2025 | 19 września 2025 | Ceny od 1 352 |
Vladikavkaz | 10 marca 2025 | 15 marca 2025 | Ceny od 1 358 |
1 czerwca 2025 | 4 czerwca 2025 | Ceny od 1 376 | |
Makhachkala | 16 lutego 2025 | 19 lutego 2025 | Ceny od 1 378 |
Dubaj | 20 marca 2025 | 23 marca 2025 | Ceny od 1 386 |
Kazan | 14 marca 2025 | 20 marca 2025 | Ceny od 1 423 |
St Petersburg | 3 marca 2025 | 5 marca 2025 | Ceny od 1 426 |
Adana | 28 marca 2025 | 31 marca 2025 | Ceny od 1 436 |
Adana | 28 marca 2025 | 31 marca 2025 | Ceny od 1 437 |
Grozny | 13 marca 2025 | 16 marca 2025 | Ceny od 1 473 |
Saragossa | 18 lutego 2025 | 22 lutego 2025 | Ceny od 1 478 |
Samara | 21 lutego 2025 | 25 lutego 2025 | Ceny od 1 487 |
26 lutego 2025 | 28 lutego 2025 | Ceny od 1 491 | |
Tyumen | 16 marca 2025 | 21 marca 2025 | Ceny od 1 525 |
Ekaterinburg | 1 kwietnia 2025 | 7 kwietnia 2025 | Ceny od 1 561 |
Astana | 8 marca 2025 | 14 marca 2025 | Ceny od 1 577 |
Nowosybirsk | 7 marca 2025 | 13 marca 2025 | Ceny od 1 647 |
Lille | 21 lutego 2025 | 24 lutego 2025 | Ceny od 1 650 |
Ałma Ata | 15 maja 2025 | 19 maja 2025 | Ceny od 1 683 |
Czelabińsk | 8 marca 2025 | 13 marca 2025 | Ceny od 1 685 |
Aleksandria | 14 kwietnia 2025 | 17 kwietnia 2025 | Ceny od 1 697 |
Nizhniy Novgorod | 9 października 2025 | 15 października 2025 | Ceny od 1 722 |
6 kwietnia 2025 | 8 kwietnia 2025 | Ceny od 1 755 | |
Vaasa | 30 czerwca 2025 | 6 lipca 2025 | Ceny od 1 772 |
Astrachań | 4 marca 2025 | 8 marca 2025 | Ceny od 1 804 |
Flores Island | 26 kwietnia 2025 | 30 kwietnia 2025 | Ceny od 1 812 |
Mińsk | 23 lutego 2025 | 26 lutego 2025 | Ceny od 1 872 |
Seul | 3 marca 2025 | 6 marca 2025 | Ceny od 1 883 |
Kaliningrad | 24 lutego 2025 | 28 lutego 2025 | Ceny od 1 901 |
Stavropol | 17 marca 2025 | 23 marca 2025 | Ceny od 1 902 |
Nowy Jork | 27 marca 2025 | 1 kwietnia 2025 | Ceny od 1 907 |
Taszkient | 3 marca 2025 | 7 marca 2025 | Ceny od 1 919 |
Perm | 28 lutego 2025 | 6 marca 2025 | Ceny od 1 968 |
Saratów | 10 maja 2025 | 16 maja 2025 | Ceny od 1 970 |
Dammam | 21 lutego 2025 | 23 lutego 2025 | Ceny od 1 983 |
Pekin | 22 kwietnia 2025 | 23 kwietnia 2025 | Ceny od 2 021 |
Shimkent | 11 maja 2025 | 12 maja 2025 | Ceny od 2 040 |
Archanielsk | 8 marca 2025 | 12 marca 2025 | Ceny od 2 074 |
Krasnojarsk | 24 lutego 2025 | 2 marca 2025 | Ceny od 2 094 |
Surgut | 6 marca 2025 | 7 marca 2025 | Ceny od 2 124 |
Rijad | 20 lutego 2025 | 23 lutego 2025 | Ceny od 2 143 |
Magas | 6 marca 2025 | 11 marca 2025 | Ceny od 2 146 |
Murmańsk | 11 marca 2025 | 16 marca 2025 | Ceny od 2 157 |
Omsk | 4 marca 2025 | 10 marca 2025 | Ceny od 2 164 |
Preveza | 23 kwietnia 2025 | 28 kwietnia 2025 | Ceny od 2 165 |
Szanghaj | 9 kwietnia 2025 | 15 kwietnia 2025 | Ceny od 2 221 |
Tomsk | 21 lutego 2025 | 25 lutego 2025 | Ceny od 2 242 |
26 lutego 2025 | 27 lutego 2025 | Ceny od 2 271 | |
Gyoumri | 18 lutego 2025 | 21 lutego 2025 | Ceny od 2 290 |
Uljanowsk | 22 lutego 2025 | 28 lutego 2025 | Ceny od 2 297 |
Boston | 8 kwietnia 2025 | 13 kwietnia 2025 | Ceny od 2 297 |
Cheboksary | 4 kwietnia 2025 | 9 kwietnia 2025 | Ceny od 2 338 |
Kemerovo | 24 lutego 2025 | 28 lutego 2025 | Ceny od 2 345 |
Hangzhou | 7 maja 2025 | 11 maja 2025 | Ceny od 2 359 |
Guangzhou | 22 kwietnia 2025 | 27 kwietnia 2025 | Ceny od 2 398 |
Muscat | 14 kwietnia 2025 | 18 kwietnia 2025 | Ceny od 2 417 |
Penza | 19 marca 2025 | 25 marca 2025 | Ceny od 2 445 |
Halifax | 4 czerwca 2025 | 8 czerwca 2025 | Ceny od 2 468 |
Orenburg | 8 marca 2025 | 9 marca 2025 | Ceny od 2 470 |
Naberevnye Chelny | 17 maja 2025 | 22 maja 2025 | Ceny od 2 477 |
Tanie loty do Rzymu ze wszystkich Polskich lotnisk!
Więcej pomysłów na podróże znajdziesz tutaj.
Polub nas na Facebook
Jeśli podobał Ci się ten wpis i chcesz wiedzieć więcej kliknij na przycisk poniżej!